Holderbats (Muncing Rings)

Product Specifications

Materials:    

Low Lead Gunmetal (LLLG2) BS1400:1986 - BS EN1982:1999
AS2738-2000.  Alloy C83600A

 

 

Technical Data:

  • Cast for Copper Pipe
Size   Application

Pipe OD
(mm)

DR Product #
15mm C1 15mm Copper 14.5 102000
20mm C2 20mm Copper 21.5 102002
25mm C3 25mm Copper 28.0 102004
32mm C4 32mm Copper 34.5 102006
40mm C5 40mm Copper 41.0 102009
50mm C6 50mm Copper 54.0 102010
65mm C7 65mm Copper 67.5 102011
80mm C8 80mm Copper 80.0 102012
100mm C10 100mm Copper 105.0 102013
150mm C12 150mm Copper 157.0 102015

 

  • Cast for other types of pipe
Size   Application Pipe OD (mm) DR Product #
40mm P5W 32mm PVC**/40mm PVC* 43.5 102024
50mm P6W 50mm PVC* 56.0 102025
65mm D7 65mm Galv Down Pipe 63.0 102017
80mm S8 80mm Soil 84.0 102027
100mm P10S 100mm PVC Soil 110.2 102031

*Waste Pipe      **Pressure Pipe 

 

Base Plates:

Size Description Product #
M10 Base Plate 102102

 

Screwed Rod:

Size Description Product #
M10 x 600mm long Screwed Rod 102202
M10 x 1000mm long Screwed Rod 102203

 

 





Giltech is a member of the P&W Group
Giltech is AS/NZS ISO 9001:2008 registered and has been since 1992